BAHRAIN. LE GOMME SCELTE DAI PILOTI

La Fia ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e relative mescole scelti da ciascun pilota per il Gran Premio del Bahrain (29-31 marzo).
Questo l’elenco:
Mercedes: Hamilton 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3; Bottas 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3.
Ferrari: Vettel 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3; Leclerc 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3.
Red Bull: Verstappen 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3; Gasly 2 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 8 Red Soft C3.
Renault: Ricciardo 2 White Hard C1, 1 Yellow Medium C2, 10 Red Soft C3, Hulkenberg 1 White Hard C1, 2 Yellow Medium C2, 10 Red Soft C3.
Haas: Magnussen 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3; Grosjean 2 White Hard C1, 2 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3.
McLaren: Sainz 2 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 8 Red Soft C3; Norris 2 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 8 Red Soft C3.

Racing Point: Perez 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3; Stroll 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3.
Alfa Romeo: Raikkonen 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3; Giovinazzi 1 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 9 Red Soft C3.
Toro Rosso: Kvyat 1 White Hard C1, 2 Yellow Medium C2, 10 Red Soft C3; Albon 1 White Hard C1, 2 Yellow Medium C2, 10 Red Soft C3.
Williams: Russell 2 White Hard C1, 3 Yellow Medium C2, 8 Red Soft C3; Kubica 1 White Hard C1, 4 Yellow Medium C2, 8 Red Soft C3.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]